Giornata 1
3605 SERVICE MED SAN DONA'VE GREENLINE PRETELLI RN 16/10/2010 2-3 29-27 21-25 19-25 25-19 10-15
3606 AICS VOLLEY FORLI' ATOMAT VOLLEY UDINE 16/10/2010 3-1 25-18 19-25 25-15 25-23 0-0
3607 ISEO SERRAT.PISOGNE BS TRENTINO VOLLEY TRENTO 17/10/2010 1-3 15-25 20-25 25-22 28-30 0-0
3608 EAS ITALIA ORAGO VA SANITARS FLERO BS 17/10/2010 0-3 16-25 21-25 21-25 0-0 0-0
3609 A&P OLIVIERI VERONA POLICART VIVAI ASS.PD 16/10/2010 0-3 22-25 22-25 19-25 0-0 0-0
3610 US CISTELLUM CISLAGO VA CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 17/10/2010 2-3 27-25 22-25 25-23 22-25 9-15
3611 DOMOVIP PORCIA PN PALL.CASTELLANZESE VA 17/10/2010 3-1 25-16 25-17 16-25 25-23 0-0
Giornata 2
3612 TRENTINO VOLLEY TRENTO SERVICE MED SAN DONA'VE 23/10/2010 3-0 25-15 25-19 25-6 0-0 0-0
3613 ATOMAT VOLLEY UDINE A&P OLIVIERI VERONA 23/10/2010 3-2 17-25 15-25 25-23 25-22 15-8
3614 GREENLINE PRETELLI RN DOMOVIP PORCIA PN 23/10/2010 1-3 21-25 25-21 19-25 20-25 0-0
3615 SANITARS FLERO BS AICS VOLLEY FORLI' 24/10/2010 3-0 25-12 25-9 25-18 0-0 0-0
3616 PALL.CASTELLANZESE VA EAS ITALIA ORAGO VA 23/10/2010 3-0 25-6 25-19 25-13 0-0 0-0
3617 POLICART VIVAI ASS.PD US CISTELLUM CISLAGO VA 23/10/2010 3-0 25-22 25-17 25-22 0-0 0-0
3618 CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO ISEO SERRAT.PISOGNE BS 23/10/2010 0-3 10-25 21-25 12-25 0-0 0-0
Giornata 3
3619 A&P OLIVIERI VERONA AICS VOLLEY FORLI' 30/10/2010 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
3620 TRENTINO VOLLEY TRENTO GREENLINE PRETELLI RN 30/10/2010 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
3621 EAS ITALIA ORAGO VA ATOMAT VOLLEY UDINE 31/10/2010 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
3622 US CISTELLUM CISLAGO VA SANITARS FLERO BS 31/10/2010 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
3623 DOMOVIP PORCIA PN POLICART VIVAI ASS.PD 31/10/2010 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
3624 SERVICE MED SAN DONA'VE CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 30/10/2010 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
3625 ISEO SERRAT.PISOGNE BS PALL.CASTELLANZESE VA 31/10/2010 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Giornata 4
3626 AICS VOLLEY FORLI' EAS ITALIA ORAGO VA 06/11/2010 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
3627 A&P OLIVIERI VERONA US CISTELLUM CISLAGO VA 06/11/2010 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
3628 SANITARS FLERO BS DOMOVIP PORCIA PN 07/11/2010 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
3629 ATOMAT VOLLEY UDINE ISEO SERRAT.PISOGNE BS 06/11/2010 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
3630 POLICART VIVAI ASS.PD SERVICE MED SAN DONA'VE 06/11/2010 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
3631 PALL.CASTELLANZESE VA GREENLINE PRETELLI RN 06/11/2010 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0



Pos. Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 TRENTINO VOLLEY TRENTO 20 7 7 0 4 2 1 0 0 0 21 4 5.25 611 473 1.2918
2 DOMOVIP PORCIA PN 18 7 6 1 1 4 1 1 0 0 20 9 2.2222 667 581 1.148
3 A&P OLIVIERI VERONA 16 7 5 2 3 2 0 1 0 1 17 8 2.125 581 495 1.1737
4 SANITARS FLERO BS 15 7 5 2 5 0 0 0 2 0 17 6 2.8333 543 451 1.204
5 AICS VOLLEY FORLI' 14 7 5 2 2 2 1 0 1 1 16 10 1.6 561 536 1.0466
6 ISEO SERRAT.PISOGNE BS 12 7 4 3 4 0 0 0 2 1 14 9 1.5556 517 474 1.0907
7 POLICART VIVAI ASS.PD 12 7 3 4 2 1 0 3 0 1 15 13 1.1538 605 594 1.0185
8 ATOMAT VOLLEY UDINE 8 7 3 4 2 0 1 0 2 2 11 14 0.7857 514 549 0.9362
9 PALL.CASTELLANZESE VA 8 7 3 4 2 0 1 0 1 3 10 14 0.7143 512 512 1
10 CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 7 7 3 4 0 0 3 1 0 3 11 18 0.6111 607 639 0.9499
11 GREENLINE PRETELLI RN 5 7 2 5 0 0 2 1 1 3 9 19 0.4737 567 645 0.8791
12 SERVICE MED SAN DONA'VE 5 7 1 6 1 0 0 2 2 2 9 18 0.5 535 632 0.8465
13 US CISTELLUM CISLAGO VA 4 7 1 6 1 0 0 1 0 5 5 18 0.2778 423 547 0.7733
14 EAS ITALIA ORAGO VA 3 7 1 6 1 0 0 0 0 6 3 18 0.1667 381 496 0.7681
  
);